PUBLIC REPORT CENTER
สรุปจำนวนผู้ลงทะเบียน
สรุปจำนวนผู้ลงทะเบียนรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน / ครูผู้ฝึกสอนรายชื่อและสถิติรายโรงเรียนตัวแทนระดับถัดไปรายชื่อกรรมการตัดสินเกณฑ์การแข่งขัน
| กลุ่มสาระ | รายการแข่งขัน | ระดับชั้น | โรงเรียน | นักเรียน | ครู |
|---|---|---|---|---|---|
| การศึกษาปฐมวัย | การประกวดมารยาทไทย | ปฐมวัย/อนุบาล | 0 | 0 | 0 |
| การศึกษาปฐมวัย | การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ | ปฐมวัย/อนุบาล | 0 | 0 | 0 |
| การศึกษาปฐมวัย | การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน | ปฐมวัย/อนุบาล | 0 | 0 | 0 |
| การศึกษาปฐมวัย | การแข่งขันการวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน | ปฐมวัย/อนุบาล | 0 | 0 | 0 |
| การศึกษาปฐมวัย | การแข่งขันการเล่านิทานประกอบท่าทาง | ปฐมวัย/อนุบาล | 0 | 0 | 0 |
| การศึกษาปฐมวัย | การแข่งขันการเล่านิทานประกอบสื่อ | ปฐมวัย/อนุบาล | 0 | 0 | 0 |
| การศึกษาปฐมวัย | การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Speech) | ปฐมวัย/อนุบาล | 0 | 0 | 0 |
| การศึกษาปฐมวัย | การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Speech) | ปฐมวัย/อนุบาล | 0 | 0 | 0 |
| การศึกษาปฐมวัย | การแข่งขันออกกำลังกายประกอบเพลง | ปฐมวัย/อนุบาล | 0 | 0 | 0 |
| ภาษาไทย | การต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) | ประถมศึกษาปีที่ ๔–๖ | 0 | 0 | 0 |
| ภาษาไทย | การต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) | มัธยมศึกษาปีที่ ๑–๓ | 0 | 0 | 0 |
| ภาษาไทย | การต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) | มัธยมศึกษาปีที่ ๔–๖ | 0 | 0 | 0 |
| ภาษาไทย | การประกวดคัดลายมือสื่อภาษาไทย | ประถมศึกษาปีที่ ๑–๓ | 0 | 0 | 0 |
| ภาษาไทย | การประกวดคัดลายมือสื่อภาษาไทย | ประถมศึกษาปีที่ ๔–๖ | 0 | 0 | 0 |
| ภาษาไทย | การประกวดคัดลายมือสื่อภาษาไทย | มัธยมศึกษาปีที่ ๑–๓ | 0 | 0 | 0 |
| ภาษาไทย | การประกวดคัดลายมือสื่อภาษาไทย | มัธยมศึกษาปีที่ ๔–๖ | 0 | 0 | 0 |
| ภาษาไทย | การเข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ : เขียนเรียงความ | ประถมศึกษาปีที่ ๔–๖ | 0 | 0 | 0 |
| ภาษาไทย | การเข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ : เขียนเรียงความ | มัธยมศึกษาปีที่ ๑–๓ | 0 | 0 | 0 |
| ภาษาไทย | การเข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ : เขียนเรียงความ | มัธยมศึกษาปีที่ ๔–๖ | 0 | 0 | 0 |
| ภาษาไทย | การเข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ : เขียนเรื่องจากภาพ | ประถมศึกษาปีที่ ๑–๓ | 0 | 0 | 0 |
| ภาษาไทย | การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ | ประถมศึกษาปีที่ ๑–๓ | 0 | 0 | 0 |
| ภาษาไทย | การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ | ประถมศึกษาปีที่ ๔–๖ | 0 | 0 | 0 |
| ภาษาไทย | การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ | มัธยมศึกษาปีที่ ๑–๓ | 0 | 0 | 0 |
| ภาษาไทย | การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ | มัธยมศึกษาปีที่ ๔–๖ | 0 | 0 | 0 |
| ภาษาไทย | การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ | ประถมศึกษาปีที่ ๑–๓ | 0 | 0 | 0 |
| ภาษาไทย | การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ | ประถมศึกษาปีที่ ๔–๖ | 0 | 0 | 0 |
| ภาษาไทย | การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ | มัธยมศึกษาปีที่ ๑–๓ | 0 | 0 | 0 |
| ภาษาไทย | การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ | มัธยมศึกษาปีที่ ๔–๖ | 0 | 0 | 0 |
| คณิตศาสตร์ | การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ | ประถมศึกษาปีที่ ๔–๖ | 0 | 0 | 0 |
| คณิตศาสตร์ | การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ | มัธยมศึกษาปีที่ ๑–๓ | 0 | 0 | 0 |
| คณิตศาสตร์ | การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ | มัธยมศึกษาปีที่ ๔–๖ | 0 | 0 | 0 |
| คณิตศาสตร์ | การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฎีและคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ | ประถมศึกษาปีที่ ๔–๖ | 0 | 0 | 0 |
| คณิตศาสตร์ | การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฎีและคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ | มัธยมศึกษาปีที่ ๑–๓ | 0 | 0 | 0 |
| คณิตศาสตร์ | การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฎีและคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ | มัธยมศึกษาปีที่ ๔–๖ | 0 | 0 | 0 |
| คณิตศาสตร์ | การแข่งขันคณิตคิดเร็ว | ประถมศึกษาปีที่ ๑–๓ | 0 | 0 | 0 |
| คณิตศาสตร์ | การแข่งขันคณิตคิดเร็ว | ประถมศึกษาปีที่ ๔–๖ | 0 | 0 | 0 |
| คณิตศาสตร์ | การแข่งขันคณิตคิดเร็ว | มัธยมศึกษาปีที่ ๑–๓ | 0 | 0 | 0 |
| คณิตศาสตร์ | การแข่งขันคณิตคิดเร็ว | มัธยมศึกษาปีที่ ๔–๖ | 0 | 0 | 0 |
| คณิตศาสตร์ | การแข่งขันซูโดกุ | ประถมศึกษาปีที่ ๑–๖ | 0 | 0 | 0 |
| คณิตศาสตร์ | การแข่งขันซูโดกุ | มัธยมศึกษาปีที่ ๑–๓ | 0 | 0 | 0 |
| คณิตศาสตร์ | การแข่งขันซูโดกุ | มัธยมศึกษาปีที่ ๔–๖ | 0 | 0 | 0 |
| คณิตศาสตร์ | การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (A-MATH) | ประถมศึกษาปีที่ ๔–๖ | 0 | 0 | 0 |
| คณิตศาสตร์ | การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (A-MATH) | มัธยมศึกษาปีที่ ๑–๓ | 0 | 0 | 0 |
| คณิตศาสตร์ | การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (A-MATH) | มัธยมศึกษาปีที่ ๔–๖ | 0 | 0 | 0 |
| คณิตศาสตร์ | การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP | ประถมศึกษาปีที่ ๔–๖ | 0 | 0 | 0 |
| คณิตศาสตร์ | การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP | มัธยมศึกษาปีที่ ๑–๓ | 0 | 0 | 0 |
| คณิตศาสตร์ | การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP | มัธยมศึกษาปีที่ ๔–๖ | 0 | 0 | 0 |
| คณิตศาสตร์ | การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ | ประถมศึกษาปีที่ ๑–๓ | 0 | 0 | 0 |
| คณิตศาสตร์ | การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ | ประถมศึกษาปีที่ ๔–๖ | 0 | 0 | 0 |
| คณิตศาสตร์ | การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ | มัธยมศึกษาปีที่ ๑–๓ | 0 | 0 | 0 |
| คณิตศาสตร์ | การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ | มัธยมศึกษาปีที่ ๔–๖ | 0 | 0 | 0 |
| วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | การสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) | ประถมศึกษาปีที่ ๔–๖ | 0 | 0 | 0 |
| วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | การสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) | มัธยมศึกษาปีที่ ๑–๓ | 0 | 0 | 0 |
| วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | การสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) | มัธยมศึกษาปีที่ ๔–๖ | 0 | 0 | 0 |
| วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ | มัธยมศึกษาปีที่ ๑–๓ | 0 | 0 | 0 |
| วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ | มัธยมศึกษาปีที่ ๔–๖ | 0 | 0 | 0 |
| วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | การแข่งขัน Coding | ประถมศึกษาปีที่ ๑–๓ | 0 | 0 | 0 |
| วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | การแข่งขัน Coding | ประถมศึกษาปีที่ ๔–๖ | 0 | 0 | 0 |
| วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | การแข่งขัน Coding | มัธยมศึกษาปีที่ ๑–๓ | 0 | 0 | 0 |
| วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | การแข่งขัน Coding | มัธยมศึกษาปีที่ ๔–๖ | 0 | 0 | 0 |
| วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | การแข่งขัน Content Creator | ประถมศึกษาปีที่ ๔–๖ | 0 | 0 | 0 |
| วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | การแข่งขัน Content Creator | มัธยมศึกษาปีที่ ๑–๓ | 0 | 0 | 0 |
| วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | การแข่งขัน Content Creator | มัธยมศึกษาปีที่ ๔–๖ | 0 | 0 | 0 |
| วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | การแข่งขันการสร้าง Web Applications | มัธยมศึกษาปีที่ ๑–๓ | 0 | 0 | 0 |
| วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | การแข่งขันการสร้าง Web Applications | มัธยมศึกษาปีที่ ๔–๖ | 0 | 0 | 0 |
| วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ | ประถมศึกษาปีที่ ๔–๖ | 0 | 0 | 0 |
| วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ | มัธยมศึกษาปีที่ ๑–๓ | 0 | 0 | 0 |
| วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ | มัธยมศึกษาปีที่ ๔–๖ | 0 | 0 | 0 |
| วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิก | ประถมศึกษาปีที่ ๑–๓ | 0 | 0 | 0 |
| วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ | ประถมศึกษาปีที่ ๔–๖ | 0 | 0 | 0 |
| วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ | มัธยมศึกษาปีที่ ๑–๓ | 0 | 0 | 0 |
| วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ | มัธยมศึกษาปีที่ ๔–๖ | 0 | 0 | 0 |
| วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ | ประถมศึกษาปีที่ ๔–๖ | 0 | 0 | 0 |
| วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ | มัธยมศึกษาปีที่ ๑–๓ | 0 | 0 | 0 |
| วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ | มัธยมศึกษาปีที่ ๔–๖ | 0 | 0 | 0 |
| วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | การแข่งขันโปรแกรมนำเสนอ (Presentation) | ประถมศึกษาปีที่ ๔–๖ | 0 | 0 | 0 |
| วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) | ประถมศึกษาปีที่ ๔–๖ | 0 | 0 | 0 |
| วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) | มัธยมศึกษาปีที่ ๑–๓ | 0 | 0 | 0 |
| วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) | มัธยมศึกษาปีที่ ๔–๖ | 0 | 0 | 0 |
| ภาษาต่างประเทศ | การต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Crossword) | ประถมศึกษาปีที่ ๑–๖ | 0 | 0 | 0 |
| ภาษาต่างประเทศ | การต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Crossword) | มัธยมศึกษาปีที่ ๑–๓ | 0 | 0 | 0 |
| ภาษาต่างประเทศ | การต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Crossword) | มัธยมศึกษาปีที่ ๔–๖ | 0 | 0 | 0 |
| ภาษาต่างประเทศ | การแข่งขัน Multi Skills Competition | ประถมศึกษาปีที่ ๑–๓ | 0 | 0 | 0 |
| ภาษาต่างประเทศ | การแข่งขัน Multi Skills Competition | ประถมศึกษาปีที่ ๑–๓ | 0 | 0 | 0 |
| ภาษาต่างประเทศ | การแข่งขัน Multi Skills Competition | ประถมศึกษาปีที่ ๔–๖ | 0 | 0 | 0 |
| ภาษาต่างประเทศ | การแข่งขัน Multi Skills Competition | ประถมศึกษาปีที่ ๔–๖ | 0 | 0 | 0 |
| ภาษาต่างประเทศ | การแข่งขัน Multi Skills Competition | มัธยมศึกษาปีที่ ๑–๓ | 0 | 0 | 0 |
| ภาษาต่างประเทศ | การแข่งขัน Multi Skills Competition | มัธยมศึกษาปีที่ ๑–๓ | 0 | 0 | 0 |
| ภาษาต่างประเทศ | การแข่งขัน Multi Skills Competition | มัธยมศึกษาปีที่ ๔–๖ | 0 | 0 | 0 |
| ภาษาต่างประเทศ | การแข่งขัน Multi Skills Competition | มัธยมศึกษาปีที่ ๔–๖ | 0 | 0 | 0 |
| ภาษาต่างประเทศ | การแข่งขัน Spelling Bee | ประถมศึกษาปีที่ ๑–๓ | 0 | 0 | 0 |
| ภาษาต่างประเทศ | การแข่งขัน Spelling Bee | ประถมศึกษาปีที่ ๑–๓ | 0 | 0 | 0 |
| ภาษาต่างประเทศ | การแข่งขัน Spelling Bee | ประถมศึกษาปีที่ ๔–๖ | 0 | 0 | 0 |
| ภาษาต่างประเทศ | การแข่งขัน Spelling Bee | ประถมศึกษาปีที่ ๔–๖ | 0 | 0 | 0 |
| ภาษาต่างประเทศ | การแข่งขัน Spelling Bee | มัธยมศึกษาปีที่ ๑–๓ | 0 | 0 | 0 |
| ภาษาต่างประเทศ | การแข่งขัน Spelling Bee | มัธยมศึกษาปีที่ ๑–๓ | 0 | 0 | 0 |
| ภาษาต่างประเทศ | การแข่งขัน Spelling Bee | มัธยมศึกษาปีที่ ๔–๖ | 0 | 0 | 0 |
| ภาษาต่างประเทศ | การแข่งขัน Spelling Bee | มัธยมศึกษาปีที่ ๔–๖ | 0 | 0 | 0 |
| ภาษาต่างประเทศ | การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) | ประถมศึกษาปีที่ ๑–๓ | 0 | 0 | 0 |
| ภาษาต่างประเทศ | การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) | ประถมศึกษาปีที่ ๑–๓ | 0 | 0 | 0 |
| ภาษาต่างประเทศ | การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) | ประถมศึกษาปีที่ ๔–๖ | 0 | 0 | 0 |
| ภาษาต่างประเทศ | การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) | ประถมศึกษาปีที่ ๔–๖ | 0 | 0 | 0 |
| ภาษาต่างประเทศ | การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) | มัธยมศึกษาปีที่ ๑–๓ | 0 | 0 | 0 |
| ภาษาต่างประเทศ | การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) | มัธยมศึกษาปีที่ ๑–๓ | 0 | 0 | 0 |
| ภาษาต่างประเทศ | การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) | มัธยมศึกษาปีที่ ๔–๖ | 0 | 0 | 0 |
| ภาษาต่างประเทศ | การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) | มัธยมศึกษาปีที่ ๔–๖ | 0 | 0 | 0 |
| ภาษาต่างประเทศ | การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน | ประถมศึกษาปีที่ ๑–๓ | 0 | 0 | 0 |
| ภาษาต่างประเทศ | การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน | ประถมศึกษาปีที่ ๔–๖ | 0 | 0 | 0 |
| ภาษาต่างประเทศ | การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน | มัธยมศึกษาปีที่ ๑–๓ | 0 | 0 | 0 |
| ภาษาต่างประเทศ | การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน | มัธยมศึกษาปีที่ ๔–๖ | 0 | 0 | 0 |
| ภาษาต่างประเทศ | การแข่งขันเล่านิทาน (Story telling) | ประถมศึกษาปีที่ ๑–๓ | 0 | 0 | 0 |
| ภาษาต่างประเทศ | การแข่งขันเล่านิทาน (Story telling) | ประถมศึกษาปีที่ ๑–๓ | 0 | 0 | 0 |
| ภาษาต่างประเทศ | การแข่งขันเล่านิทาน (Story telling) | ประถมศึกษาปีที่ ๔–๖ | 0 | 0 | 0 |
| ภาษาต่างประเทศ | การแข่งขันเล่านิทาน (Story telling) | ประถมศึกษาปีที่ ๔–๖ | 0 | 0 | 0 |
| ภาษาต่างประเทศ | การแข่งขันเล่านิทาน (Story telling) | มัธยมศึกษาปีที่ ๑–๓ | 0 | 0 | 0 |
| ภาษาต่างประเทศ | การแข่งขันเล่านิทาน (Story telling) | มัธยมศึกษาปีที่ ๑–๓ | 0 | 0 | 0 |
| ภาษาต่างประเทศ | การแข่งขันเล่านิทาน (Story telling) | มัธยมศึกษาปีที่ ๔–๖ | 0 | 0 | 0 |
| ภาษาต่างประเทศ | การแข่งขันเล่านิทาน (Story telling) | มัธยมศึกษาปีที่ ๔–๖ | 0 | 0 | 0 |
| ภาษาต่างประเทศ | การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน | ประถมศึกษาปีที่ ๑–๓ | 0 | 0 | 0 |
| ภาษาต่างประเทศ | การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน | ประถมศึกษาปีที่ ๔–๖ | 0 | 0 | 0 |
| ภาษาต่างประเทศ | การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน | มัธยมศึกษาปีที่ ๑–๓ | 0 | 0 | 0 |
| ภาษาต่างประเทศ | การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน | มัธยมศึกษาปีที่ ๔–๖ | 0 | 0 | 0 |
| สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | การประกวดภาพยนต์สั้น | มัธยมศึกษาปีที่ ๑–๓ | 0 | 0 | 0 |
| สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | การประกวดภาพยนต์สั้น | มัธยมศึกษาปีที่ ๔–๖ | 0 | 0 | 0 |
| สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | การประกวดสวดมนต์แปล (สวดบาลีแปลไทย) | ประถมศึกษาปีที่ ๔–๖ | 0 | 0 | 0 |
| สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | การประกวดสวดมนต์แปล (สวดบาลีแปลไทย) | มัธยมศึกษาปีที่ ๑–๓ | 0 | 0 | 0 |
| สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | การประกวดสวดมนต์แปล (สวดบาลีแปลไทย) | มัธยมศึกษาปีที่ ๔–๖ | 0 | 0 | 0 |
| สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | การประกวดโครงงานคุณธรรม | ประถมศึกษาปีที่ ๑–๓ | 0 | 0 | 0 |
| สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | การประกวดโครงงานคุณธรรม | ประถมศึกษาปีที่ ๔–๖ | 0 | 0 | 0 |
| สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | การประกวดโครงงานคุณธรรม | มัธยมศึกษาปีที่ ๑–๓ | 0 | 0 | 0 |
| สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | การประกวดโครงงานคุณธรรม | มัธยมศึกษาปีที่ ๔–๖ | 0 | 0 | 0 |
| สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | การแข่งขันการเล่านิทานคุณธรรม | ประถมศึกษาปีที่ ๑–๓ | 0 | 0 | 0 |
| สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | การแข่งขันการเล่านิทานคุณธรรม | ประถมศึกษาปีที่ ๔–๖ | 0 | 0 | 0 |
| สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | การแข่งขันการเล่านิทานคุณธรรม | มัธยมศึกษาปีที่ ๑–๓ | 0 | 0 | 0 |
| สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | การแข่งขันตอบปัญหาสังคมศึกษาฯ | ประถมศึกษาปีที่ ๔–๖ | 0 | 0 | 0 |
| สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | การแข่งขันตอบปัญหาสังคมศึกษาฯ | มัธยมศึกษาปีที่ ๑–๓ | 0 | 0 | 0 |
| สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | การแข่งขันตอบปัญหาสังคมศึกษาฯ | มัธยมศึกษาปีที่ ๔–๖ | 0 | 0 | 0 |
| สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | ประกวดมารยาทไทย (ชาย หญิง) | ประถมศึกษาปีที่ ๑–๓ | 0 | 0 | 0 |
| สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | ประกวดมารยาทไทย (ชาย หญิง) | ประถมศึกษาปีที่ ๔–๖ | 0 | 0 | 0 |
| สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | ประกวดมารยาทไทย (ชาย หญิง) | มัธยมศึกษาปีที่ ๑–๓ | 0 | 0 | 0 |
| สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | ประกวดมารยาทไทย (ชาย หญิง) | มัธยมศึกษาปีที่ ๔–๖ | 0 | 0 | 0 |
| สุขศึกษาและพลศึกษา | การประกวด Cover Dance | ประถมศึกษาปีที่ ๑–๖ | 0 | 0 | 0 |
| สุขศึกษาและพลศึกษา | การประกวด Cover Dance | มัธยมศึกษาปีที่ ๑–๓ | 0 | 0 | 0 |
| สุขศึกษาและพลศึกษา | การประกวด Cover Dance | มัธยมศึกษาปีที่ ๔–๖ | 0 | 0 | 0 |
| สุขศึกษาและพลศึกษา | การแข่งขันคีตศิลป์มวยไทย | ประถมศึกษาปีที่ ๑–๖ | 0 | 0 | 0 |
| สุขศึกษาและพลศึกษา | การแข่งขันคีตศิลป์มวยไทย | มัธยมศึกษาปีที่ ๑–๓ | 0 | 0 | 0 |
| สุขศึกษาและพลศึกษา | การแข่งขันคีตศิลป์มวยไทย | มัธยมศึกษาปีที่ ๔–๖ | 0 | 0 | 0 |
| สุขศึกษาและพลศึกษา | การแข่งขันคีตะมวยไทย | ประถมศึกษาปีที่ ๑–๖ | 0 | 0 | 0 |
| สุขศึกษาและพลศึกษา | การแข่งขันคีตะมวยไทย | มัธยมศึกษาปีที่ ๑–๓ | 0 | 0 | 0 |
| สุขศึกษาและพลศึกษา | การแข่งขันคีตะมวยไทย | มัธยมศึกษาปีที่ ๔–๖ | 0 | 0 | 0 |
| สุขศึกษาและพลศึกษา | การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา | ประถมศึกษาปีที่ ๑–๓ | 0 | 0 | 0 |
| สุขศึกษาและพลศึกษา | การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา | ประถมศึกษาปีที่ ๔–๖ | 0 | 0 | 0 |
| สุขศึกษาและพลศึกษา | การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา | มัธยมศึกษาปีที่ ๑–๓ | 0 | 0 | 0 |
| สุขศึกษาและพลศึกษา | การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา | มัธยมศึกษาปีที่ ๔–๖ | 0 | 0 | 0 |
| สุขศึกษาและพลศึกษา | การแข่งขันแอโรบิค | ประถมศึกษาปีที่ ๑–๖ | 0 | 0 | 0 |
| สุขศึกษาและพลศึกษา | การแข่งขันแอโรบิค | มัธยมศึกษาปีที่ ๑–๓ | 0 | 0 | 0 |
| สุขศึกษาและพลศึกษา | การแข่งขันแอโรบิค | มัธยมศึกษาปีที่ ๔–๖ | 0 | 0 | 0 |
| ศิลปะ | การประกวดนาฏศิลป์สร้างสรรค์ | ประถมศึกษาปีที่ ๑–๖ | 0 | 0 | 0 |
| ศิลปะ | การประกวดนาฏศิลป์สร้างสรรค์ | มัธยมศึกษาปีที่ ๑–๓ | 0 | 0 | 0 |
| ศิลปะ | การประกวดนาฏศิลป์สร้างสรรค์ | มัธยมศึกษาปีที่ ๔–๖ | 0 | 0 | 0 |
| ศิลปะ | การประกวดนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ | ประถมศึกษาปีที่ ๑–๖ | 0 | 0 | 0 |
| ศิลปะ | การประกวดนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ | มัธยมศึกษาปีที่ ๑–๓ | 0 | 0 | 0 |
| ศิลปะ | การประกวดนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ | มัธยมศึกษาปีที่ ๔–๖ | 0 | 0 | 0 |
| ศิลปะ | การประกวดรำวงมาตรฐาน | ประถมศึกษาปีที่ ๑–๖ | 0 | 0 | 0 |
| ศิลปะ | การประกวดรำวงมาตรฐาน | มัธยมศึกษาปีที่ ๑–๓ | 0 | 0 | 0 |
| ศิลปะ | การประกวดรำวงมาตรฐาน | มัธยมศึกษาปีที่ ๔–๖ | 0 | 0 | 0 |
| ศิลปะ | การประกวดรำและระบำมาตรฐาน | ประถมศึกษาปีที่ ๑–๖ | 0 | 0 | 0 |
| ศิลปะ | การประกวดรำและระบำมาตรฐาน | มัธยมศึกษาปีที่ ๑–๓ | 0 | 0 | 0 |
| ศิลปะ | การประกวดรำและระบำมาตรฐาน | มัธยมศึกษาปีที่ ๔–๖ | 0 | 0 | 0 |
| ศิลปะ | การประกวดวงเครื่องสายผสมขิม | ประถมศึกษาปีที่ ๑–๖ | 0 | 0 | 0 |
| ศิลปะ | การประกวดวงเครื่องสายผสมขิม | มัธยมศึกษาปีที่ ๑–๓ | 0 | 0 | 0 |
| ศิลปะ | การประกวดวงเครื่องสายผสมขิม | มัธยมศึกษาปีที่ ๔–๖ | 0 | 0 | 0 |
| ศิลปะ | การประกวดวงเครื่องสายผสมปี่พาทย์ไม้นวม | ประถมศึกษาปีที่ ๑–๖ | 0 | 0 | 0 |
| ศิลปะ | การประกวดวงเครื่องสายผสมปี่พาทย์ไม้นวม | มัธยมศึกษาปีที่ ๑–๓ | 0 | 0 | 0 |
